Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 23 | $269 | $274,760 | 116 | From $399,750 |
2 Bedroom Units | 214 | $289 | $374,970 | 129 | From $585,500 |
3 Bedroom Units | 23 | $363 | $625,956 | 208 | From $550,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$399,750 | $375,000 | 06-14-2022 | 1503 | A11192093 | 1 / 2 | 1,091 ft2 | $343.72 | 56 |
$389,000 | $370,000 | 05-31-2022 | 215 | A11168336 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $352.38 | 91 |
$365,000 | $360,000 | 04-21-2022 | 303 | A11181298 | 1 / 2 | 1,091 ft2 | $329.97 | 24 |
$325,000 | $355,000 | 04-07-2022 | 1516 | A11170613 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $338.1 | 32 |
$328,000 | $326,000 | 02-09-2022 | 1607 | A11139893 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $301.02 | 46 |
$292,000 | $292,000 | 01-03-2022 | 216 | A11122966 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $278.1 | 53 |
$299,000 | $285,000 | 12-03-2021 | 215 | A11117922 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $271.43 | 32 |
$360,000 | $353,000 | 12-01-2021 | PH1916 | A11093686 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $336.19 | 90 |
$295,000 | $285,000 | 11-19-2021 | PH09 | A11097935 | 1 / 2 | 1,091 ft2 | $261.23 | 68 |
$320,000 | $310,000 | 11-03-2021 | 1215 | A11030618 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $295.24 | 198 |
$265,000 | $261,500 | 09-07-2021 | 2804 | A11008865 | 1 / 1 | 857 ft2 | $305.13 | 187 |
$275,000 | $300,000 | 08-05-2021 | 1715 | A11055506 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $285.71 | 50 |
$325,000 | $325,000 | 07-30-2021 | 1407 | A11006789 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $300.09 | 150 |
$289,000 | $205,000 | 04-19-2021 | 1215 | A11012731 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $195.24 | 38 |
$199,000 | $170,000 | 03-30-2021 | 509 | A10928134 | 1 / 1 | 753 ft2 | $225.76 | 196 |
$229,000 | $229,000 | 03-24-2021 | 307 | A10887144 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $211.45 | 265 |
$219,500 | $212,000 | 12-18-2020 | 716 | A10923438 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $201.9 | 102 |
$249,900 | $230,000 | 11-12-2020 | 715 | A10845593 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $219.05 | 213 |
$239,900 | $220,000 | 09-30-2020 | 1615 | A10828851 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $209.52 | 209 |
$249,500 | $221,000 | 09-17-2020 | 1104 | A10867733 | 1 / 1 | 857 ft2 | $257.88 | 109 |
$195,000 | $190,000 | 08-07-2020 | 207 | A10915278 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $175.44 | 15 |
$259,800 | $250,000 | 04-06-2020 | 1215 | A10798936 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $238.1 | 85 |
$220,000 | $195,000 | 01-27-2020 | 1704 | A10606102 | 1 / 1 | 753 ft2 | $258.96 | 369 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$585,500 | $585,000 | 06-20-2022 | 1601 | A11193850 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $429.83 | 55 |
$398,000 | $398,000 | 06-10-2022 | 309 | A11182784 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $364.8 | 72 |
$525,000 | $525,000 | 06-06-2022 | 2211 | A11194327 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.54 | 43 |
$649,000 | $605,000 | 05-31-2022 | 3807 | A11180768 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $447.15 | 65 |
$445,000 | $438,000 | 05-19-2022 | 1810 | A11159434 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $370.87 | 99 |
$389,900 | $422,550 | 05-17-2022 | 712 | A11186484 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $312.31 | 41 |
$460,000 | $452,000 | 05-13-2022 | 307 | A11185155 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $334.07 | 39 |
$275,000 | $311,000 | 05-11-2022 | 407 | A11147420 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $263.34 | 108 |
$480,000 | $475,000 | 05-11-2022 | 3902 | A11176813 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $351.07 | 46 |
$360,000 | $340,000 | 05-09-2022 | 206 | A11142551 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 126 |
$580,000 | $540,000 | 05-09-2022 | 3002 | A11140886 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $399.11 | 132 |
$639,000 | $605,000 | 05-02-2022 | PH 2 | A11169348 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $443.22 | 58 |
$399,000 | $395,000 | 04-29-2022 | 513 | A11154392 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $291.94 | 87 |
$565,000 | $525,000 | 04-15-2022 | 606 | A11074999 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $388.03 | 267 |
$475,000 | $476,000 | 04-12-2022 | 1805 | A11173328 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $325.14 | 29 |
$550,000 | $525,000 | 04-12-2022 | 2709 | A11152576 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $384.62 | 75 |
$645,000 | $635,000 | 03-31-2022 | 2105 | A11142273 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $452.6 | 87 |
$670,000 | $650,000 | 03-31-2022 | 913 | A11152774 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $480.41 | 60 |
$585,000 | $563,000 | 03-29-2022 | 1212 | A11153064 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $476.71 | 58 |
$375,000 | $395,000 | 03-28-2022 | 2002 | A11135595 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $291.94 | 106 |
$330,000 | $352,000 | 03-18-2022 | 2007 | A11152416 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $298.05 | 52 |
$485,000 | $500,000 | 03-18-2022 | 3502 | A11094459 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $369.55 | 192 |
$549,900 | $550,000 | 03-18-2022 | 1010 | A11098414 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 186 |
$415,000 | $415,900 | 03-15-2022 | LPH2 | A11122444 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $352.16 | 125 |
$669,999 | $670,000 | 03-04-2022 | 2506 | A11131075 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $457.65 | 94 |
$579,000 | $545,000 | 03-02-2022 | LPH8 | A11130999 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $460.69 | 92 |
$425,000 | $435,000 | 03-01-2022 | 2505 | A11141075 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $319.62 | 62 |
$659,000 | $650,000 | 03-01-2022 | 3504 | A11131226 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $471.01 | 91 |
$585,000 | $560,000 | 02-25-2022 | 2914 | A11132781 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $410.26 | 82 |
$469,900 | $460,000 | 02-24-2022 | 702 | A11124942 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $337 | 95 |
$475,000 | $460,000 | 02-14-2022 | 1809 | A11125035 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $337 | 92 |
$429,000 | $459,000 | 02-07-2022 | 513 | A11142991 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $420.71 | 34 |
$480,000 | $450,000 | 02-04-2022 | 1905 | A11145446 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $330.64 | 25 |
$324,000 | $304,000 | 02-02-2022 | 107 | A11083819 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $257.41 | 172 |
$384,742 | $410,000 | 01-27-2022 | 1913 | A11130595 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $375.8 | 50 |
$629,000 | $618,000 | 01-19-2022 | 2503 | A11131306 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $447.83 | 50 |
$335,000 | $335,000 | 01-14-2022 | 214 | A11096036 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $245.42 | 124 |
$435,000 | $436,500 | 01-11-2022 | 1504 | A11074621 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $316.3 | 168 |
$455,000 | $440,000 | 01-11-2022 | 2008 | A11042539 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $372.57 | 243 |
$399,000 | $395,000 | 01-07-2022 | 306 | A11127169 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $291.94 | 40 |
$530,000 | $505,000 | 12-28-2021 | 2902 | A11116625 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $369.96 | 64 |
$625,000 | $625,000 | 12-20-2021 | 2710 | A11116941 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $461.94 | 56 |
$320,000 | $290,000 | 12-15-2021 | 605 | A10788111 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $213.08 | 730 |
$375,000 | $340,000 | 11-19-2021 | 1012 | A11079685 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $249.82 | 109 |
$339,000 | $335,000 | 11-10-2021 | 401 | A11094892 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $246.14 | 64 |
$389,000 | $375,000 | 11-09-2021 | LPH10 | A11096636 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $317.53 | 61 |
$389,000 | $330,000 | 11-01-2021 | 703 | A11075751 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $239.13 | 99 |
$330,000 | $340,000 | 10-28-2021 | 1417 | A11105008 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $295.65 | 29 |
$375,000 | $340,000 | 10-15-2021 | 807 | A11075589 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 83 |
$399,000 | $390,000 | 10-14-2021 | 812 | A11065180 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $286.55 | 106 |
$365,000 | $359,000 | 10-12-2021 | 501 | A11090192 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $263.78 | 48 |
$485,000 | $453,550 | 10-08-2021 | 1012 | A11093387 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $384.04 | 36 |
$395,000 | $385,000 | 10-01-2021 | 505 | A10933015 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $262.98 | 372 |
$524,900 | $490,000 | 09-24-2021 | 1902 | A11068105 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $358.97 | 79 |
$295,000 | $310,000 | 09-23-2021 | 211 | A11088447 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $269.57 | 32 |
$455,000 | $430,000 | 09-10-2021 | 3111 | A11047538 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $364.1 | 109 |
$391,000 | $375,000 | 09-06-2021 | 3502 | A10943192 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $277.16 | 327 |
$328,000 | $328,000 | 08-27-2021 | 503 | A10811959 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $277.26 | 571 |
$375,000 | $360,000 | 08-25-2021 | 512 | A11058803 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $266.08 | 70 |
$254,000 | $248,000 | 08-24-2021 | 301 | A10953125 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $182.22 | 293 |
$339,900 | $335,000 | 08-24-2021 | 1603 | A11057995 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $283.66 | 70 |
$495,000 | $475,000 | 08-09-2021 | 709 | A11043768 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $347.99 | 83 |
$375,000 | $299,000 | 08-04-2021 | 1505 | A10921923 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $204.23 | 326 |
$349,900 | $350,000 | 07-23-2021 | 117 | A10990996 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $304.35 | 176 |
$425,000 | $429,999 | 07-23-2021 | 101 | A11034400 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $317.81 | 74 |
$380,000 | $355,000 | 07-22-2021 | 2503 | A11057517 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $257.25 | 32 |
$349,000 | $330,000 | 07-19-2021 | 205 | A11042432 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $235.21 | 62 |
$359,900 | $343,000 | 07-16-2021 | 3302 | A10985396 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $253.51 | 179 |
$497,000 | $495,000 | 07-16-2021 | LPH3 | A11047541 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $358.7 | 52 |
$409,999 | $400,000 | 07-14-2021 | 1212 | A10943407 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $295.64 | 273 |
$339,000 | $323,000 | 07-06-2021 | 1202 | A11005286 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $273.5 | 131 |
$345,000 | $325,000 | 06-30-2021 | 1817 | A10925798 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $282.61 | 293 |
$469,000 | $469,000 | 06-30-2021 | 2307 | A11018279 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $346.64 | 99 |
$499,000 | $480,000 | 06-30-2021 | 606 | A11030922 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $354.77 | 71 |
$329,000 | $320,000 | 06-29-2021 | 1107 | A10989537 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $236.51 | 155 |
$599,000 | $565,000 | 06-29-2021 | PH14 | A11012284 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $413.92 | 107 |
$360,000 | $350,000 | 06-28-2021 | 2907 | A11013982 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $296.36 | 105 |
$383,900 | $370,000 | 06-28-2021 | 702 | A11021862 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $273.47 | 88 |
$375,000 | $370,000 | 06-25-2021 | 2507 | A11027145 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $273.47 | 71 |
$379,000 | $379,000 | 06-24-2021 | 2603 | A11004656 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $274.64 | 120 |
$425,000 | $425,000 | 06-21-2021 | 2905 | A11016911 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $302.92 | 92 |
$480,000 | $475,000 | 06-15-2021 | 3204 | A11000820 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $402.2 | 111 |
$279,900 | $335,000 | 06-03-2021 | 1214 | A11018970 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $245.42 | 70 |
$499,900 | $530,000 | 06-01-2021 | 3005 | A11033867 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $389.42 | 35 |
$295,700 | $288,000 | 05-31-2021 | 407 | A10924813 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $243.86 | 265 |
$335,000 | $325,000 | 05-28-2021 | 406 | A11025871 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $238.8 | 49 |
$345,000 | $335,000 | 05-28-2021 | 603 | A11007749 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $307.06 | 87 |
$359,500 | $350,000 | 05-27-2021 | 2808 | A11008783 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $296.36 | 82 |
$349,000 | $327,000 | 05-21-2021 | 407 | A11019998 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $241.69 | 51 |
$439,000 | $425,000 | 05-21-2021 | 1102 | A11007023 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $314.12 | 80 |
$295,000 | $285,000 | 05-17-2021 | 1207 | A11007418 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $241.32 | 76 |
$259,000 | $259,000 | 05-14-2021 | 603 | A10977952 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $219.31 | 131 |
$340,000 | $325,000 | 05-14-2021 | 1607 | A11003828 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $240.21 | 78 |
$339,900 | $330,000 | 05-11-2021 | 1403 | A10865000 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $302.47 | 351 |
$285,000 | $275,000 | 04-30-2021 | 707 | A10971434 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $232.85 | 131 |
$299,000 | $280,000 | 04-30-2021 | 1605 | A10900306 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $205.73 | 264 |
$339,000 | $350,000 | 04-30-2021 | 114 | A11006771 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $304.35 | 52 |
$359,000 | $337,000 | 04-30-2021 | 2103 | A10999577 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $244.2 | 72 |
$340,000 | $325,000 | 04-27-2021 | 1808 | A10990632 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $238.8 | 90 |
$375,000 | $360,000 | 04-19-2021 | 2107 | A10960939 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $266.08 | 146 |
$329,900 | $295,000 | 04-16-2021 | 302 | A11028858 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $216.12 | 1 |
$380,000 | $360,000 | 04-14-2021 | 2104 | A11022364 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $260.87 | 13 |
$399,000 | $380,000 | 04-14-2021 | 2402 | A10947436 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $280.86 | 156 |
$449,000 | $435,000 | 04-02-2021 | 1002 | A10961584 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $321.51 | 131 |
$485,000 | $450,000 | 03-31-2021 | 2905 | A10911010 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $330.64 | 227 |
$274,900 | $264,000 | 03-24-2021 | 1710 | A10822830 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $241.98 | 395 |
$335,000 | $314,000 | 03-23-2021 | 1708 | A10985390 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $273.04 | 64 |
$324,900 | $290,000 | 03-18-2021 | 1908 | A10985381 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $252.17 | 59 |
$310,000 | $300,000 | 03-16-2021 | 1203 | A10870009 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $253.59 | 286 |
$319,000 | $319,000 | 03-15-2021 | 1707 | A10978650 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $270.11 | 70 |
$399,900 | $390,000 | 03-12-2021 | 3407 | A10951168 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $288.25 | 132 |
$544,000 | $549,000 | 03-10-2021 | 1001 | A10964642 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $405.76 | 100 |
$449,000 | $419,000 | 03-08-2021 | 1813 | A10981609 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $309.68 | 50 |
$275,000 | $258,000 | 03-05-2021 | 211 | A10979504 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $218.46 | 58 |
$375,000 | $390,000 | 03-05-2021 | 1609 | A10998520 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $286.55 | 19 |
$299,900 | $290,000 | 02-25-2021 | 201 | A10946221 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $214.34 | 128 |
$469,000 | $455,000 | 02-10-2021 | 1005 | A10961521 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $324.31 | 73 |
$379,900 | $375,000 | 02-09-2021 | 2005 | A10959865 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.53 | 83 |
$359,000 | $355,000 | 01-26-2021 | 808 | A10963383 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $300.08 | 60 |
$375,000 | $375,000 | 01-22-2021 | 1608 | A10915104 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $317.53 | 154 |
$519,000 | $490,000 | 01-20-2021 | 3014 | A10937728 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $358.97 | 104 |
$379,900 | $375,500 | 01-16-2021 | 805 | A10954309 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.9 | 72 |
$329,999 | $310,000 | 01-15-2021 | 1009 | A10823253 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $214.24 | 325 |
$299,742 | $289,500 | 01-12-2021 | 608 | A10957081 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $245.13 | 61 |
$474,750 | $450,000 | 12-24-2020 | 2208 | A10908799 | 2 / 3 | 1,714 ft2 | $262.54 | 136 |
$314,900 | $301,000 | 12-23-2020 | 1614 | A10770191 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $261.74 | 412 |
$249,000 | $249,000 | 12-17-2020 | 1102 | A10955030 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $184.04 | 39 |
$279,000 | $255,000 | 12-09-2020 | 1007 | A10883079 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $215.92 | 167 |
$319,000 | $285,000 | 12-09-2020 | 1207 | A10950378 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $241.32 | 42 |
$287,000 | $250,000 | 12-08-2020 | 411 | A10879176 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $211.69 | 173 |
$319,900 | $300,000 | 11-19-2020 | 607 | A10934373 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $221.73 | 50 |
$374,999 | $340,000 | 11-19-2020 | 2403 | A10930333 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $246.38 | 59 |
$479,000 | $429,000 | 11-18-2020 | 1705 | A10842286 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $315.21 | 229 |
$310,000 | $300,000 | 11-17-2020 | 1904 | A10901933 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $217.39 | 112 |
$239,000 | $197,000 | 11-04-2020 | 107 | A10922749 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $145.6 | 61 |
$450,000 | $375,000 | 11-03-2020 | Undisclosed | A10916172 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.53 | 72 |
$329,000 | $321,000 | 10-29-2020 | 1108 | A10905428 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $271.34 | 84 |
$475,000 | $462,500 | 10-28-2020 | 2405 | A10918777 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $329.65 | 62 |
$375,000 | $350,000 | 10-26-2020 | 2909 | A10776426 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $256.41 | 334 |
$358,000 | $340,000 | 10-16-2020 | 202 | A10911116 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $295.65 | 55 |
$369,000 | $350,000 | 10-16-2020 | 1502 | A10909685 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $258.68 | 65 |
$269,900 | $258,500 | 10-15-2020 | 711 | A10924163 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $218.88 | 37 |
$459,000 | $436,500 | 10-14-2020 | 3112 | A10905827 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $369.6 | 70 |
$410,000 | $400,000 | 10-09-2020 | 3706 | A10909215 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $273.22 | 58 |
$475,000 | $460,000 | 10-09-2020 | 2501 | A10908734 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $339.99 | 60 |
$499,000 | $499,000 | 10-08-2020 | 2001 | A10925282 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $368.81 | 29 |
$414,500 | $401,250 | 10-01-2020 | 1807 | A10865080 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $296.56 | 129 |
$329,900 | $329,900 | 09-30-2020 | 604 | A10838111 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $279.34 | 189 |
$429,000 | $400,000 | 09-30-2020 | 3009 | A10893036 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $293.04 | 77 |
$519,000 | $500,000 | 09-22-2020 | 501 | A10909558 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $369.55 | 41 |
$380,000 | $360,000 | 09-21-2020 | 2104 | A10823738 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $264.51 | 209 |
$390,000 | $375,000 | 09-21-2020 | 2505 | A10812843 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $256.15 | 230 |
$324,900 | $290,000 | 09-08-2020 | 2106 | A10878754 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $213.08 | 82 |
$450,000 | $442,000 | 08-24-2020 | 114 | A10872222 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $323.81 | 78 |
$265,000 | $158,000 | 08-17-2020 | 108 | A10871399 | 2 / 1 | 1,178 ft2 | $134.13 | 72 |
$330,000 | $305,000 | 08-04-2020 | 2412 | A10498852 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $258.26 | 760 |
$320,000 | $290,000 | 07-31-2020 | 2413 | A10870134 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $265.81 | 58 |
$212,800 | $213,200 | 07-30-2020 | 702 | A10799367 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $157.58 | 200 |
$299,000 | $255,000 | 07-23-2020 | PH11 | A10853165 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $215.92 | 82 |
$325,000 | $310,000 | 07-16-2020 | 1403 | A10609454 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $262.49 | 511 |
$409,999 | $385,000 | 07-08-2020 | PH3 | A10810460 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $278.99 | 159 |
$299,000 | $285,000 | 07-07-2020 | 207 | A10865674 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $210.64 | 41 |
$539,000 | $525,000 | 06-05-2020 | 3107 | A10825155 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 100 |
$329,900 | $310,000 | 06-01-2020 | 3603 | A10812872 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $224.64 | 118 |
$259,900 | $250,000 | 05-29-2020 | 808 | A10849306 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $183.69 | 37 |
$324,900 | $320,000 | 05-15-2020 | Undisclosed | A10744380 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $293.31 | 236 |
$349,800 | $330,000 | 05-15-2020 | 609 | A10803793 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $241.76 | 115 |
$285,000 | $267,500 | 05-01-2020 | 1210 | A10756440 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $226.5 | 201 |
$479,000 | $425,000 | 05-01-2020 | 718 | A10812293 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $314.12 | 87 |
$310,000 | $297,500 | 04-27-2020 | 704 | A10647987 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $218.59 | 393 |
$418,999 | $405,000 | 04-27-2020 | 2812 | A10834476 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $342.93 | 42 |
$369,900 | $344,000 | 04-06-2020 | 1205 | A10720111 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $234.97 | 243 |
$255,000 | $240,000 | 03-24-2020 | 1202 | A10752758 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $177.38 | 169 |
$395,000 | $350,000 | 03-24-2020 | 1006 | A10805996 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $257.16 | 62 |
$249,000 | $240,000 | 03-20-2020 | 1002 | A10788770 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $177.38 | 93 |
$355,000 | $338,000 | 03-17-2020 | 706 | A10760641 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $249.82 | 148 |
$270,000 | $245,000 | 03-13-2020 | 2203 | A10638660 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $207.1 | 367 |
$254,900 | $225,000 | 03-09-2020 | 1607 | A10751555 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $190.52 | 158 |
$448,888 | $428,000 | 03-04-2020 | LPH11 | A10782092 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $362.4 | 87 |
$285,000 | $270,000 | 03-02-2020 | 1903 | A10785618 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $247.48 | 84 |
$434,900 | $414,000 | 02-25-2020 | 1504 | A10765945 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $304.19 | 118 |
$477,000 | $460,000 | 02-24-2020 | 913 | A10760090 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $339.99 | 127 |
$389,000 | $380,000 | 02-20-2020 | 2806 | A10789134 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $259.56 | 56 |
$439,500 | $410,000 | 02-14-2020 | 1907 | A10761629 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $303.03 | 114 |
$325,000 | $315,000 | 02-10-2020 | 2804 | A10760686 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $266.72 | 112 |
$399,900 | $385,000 | 02-07-2020 | 3103 | A10787183 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $325.99 | 57 |
$275,000 | $265,000 | 01-29-2020 | 1407 | A10752427 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $224.39 | 113 |
$339,000 | $321,000 | 01-29-2020 | 1502 | A10627229 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $235.16 | 336 |
$289,000 | $267,500 | 01-24-2020 | 1607 | A10660162 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $197.71 | 278 |
$428,888 | $395,000 | 01-21-2020 | 2714 | A10763283 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $289.38 | 79 |
$379,000 | $360,000 | 01-17-2020 | 1710 | A10761109 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $266.08 | 85 |
$345,000 | $330,900 | 01-15-2020 | 2704 | A10775251 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $280.19 | 58 |
$314,000 | $293,000 | 01-13-2020 | 813 | A10703475 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $268.56 | 190 |
$410,000 | $335,000 | 01-03-2020 | 501 | A10771394 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $247.6 | 54 |
$283,000 | $198,975 | 12-23-2019 | 808 | A10732660 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $146.2 | 114 |
$309,000 | $285,000 | 12-18-2019 | 1512 | A10642921 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $241.32 | 270 |
$335,000 | $320,000 | 12-16-2019 | 1705 | A10719419 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $235.12 | 132 |
$299,000 | $250,000 | 12-06-2019 | 413 | A10762208 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $229.15 | 33 |
$400,000 | $387,750 | 12-05-2019 | Undisclosed | A10498310 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $286.59 | 518 |
$250,000 | $250,000 | 12-03-2019 | 702 | A10761382 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $211.69 | 41 |
$279,000 | $265,000 | 11-22-2019 | 1711 | A10742814 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $224.39 | 59 |
$279,000 | $250,000 | 11-08-2019 | 1803 | A10576541 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $211.69 | 348 |
$339,000 | $320,000 | 11-08-2019 | 1904 | A10708977 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $270.96 | 108 |
