Search Mystic Pointe condos for sale below. When searching for South Florida real estate, Aventura in particular offers many great options for buyers. Our comprehensive list of detailed properties for sale will make this an easy decision. Mystic Pointe Aventura offers its residents tennis, luxury pools, state of the art fitness centers and 24 hour security to name a few.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 6 | $351 | $375,333 | 94 | From $295,000 |
2 Bedroom Units | 80 | $427 | $543,680 | 104 | From $349,000 |
3 Bedroom Units | 14 | $534 | $893,071 | 114 | From $445,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $450 | $1,074,000 | 168 | From $899,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $295,000 | 1207 | A11714014 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $272.39 | 23 |
Details | $345,000 | 1510 | A11701154 | 1 / 1 | 1,091 ft2 | $316.22 | 50 |
Details | $365,000 | 415 | A11699431 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $347.62 | 52 |
Details | $383,000 | 807 | A11538826 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $353.65 | 320 |
Details | $415,000 | 1515 | A11677984 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $395.24 | 91 |
Details | $449,000 | 115 | A11711837 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $427.62 | 25 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $349,000 | 303 | A11687361 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $295.51 | 74 |
Details | $360,000 | Undisclosed | A11667515 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $304.83 | 112 |
Details | $375,000 | 1502 | A11667617 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $317.53 | 111 |
Details | $379,800 | 1607 | A11647782 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $321.59 | 142 |
Details | $385,000 | 1403 | A11685105 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $325.99 | 79 |
Details | $390,000 | 907 | A11666219 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $330.23 | 113 |
Details | $398,000 | 1408 | A11700068 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $337 | 46 |
Details | $399,000 | 1209 | A11660568 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $365.72 | 122 |
Details | $399,000 | 307 | A11699282 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $337.85 | 52 |
Details | $399,999 | 903 | A11660829 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $338.7 | 122 |
Details | $400,000 | 606 | A11696628 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $338.7 | 59 |
Details | $420,000 | 406 | A11631664 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $308.6 | 170 |
Details | $424,900 | 1702 | A11668181 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $314.04 | 108 |
Details | $429,000 | 1010 | A11510644 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $393.22 | 373 |
Details | $429,000 | 1905 | A11637369 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $315.21 | 163 |
Details | $430,000 | 2102 | A11690536 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $364.1 | 70 |
Details | $437,500 | 1407 | A11709973 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $370.45 | 33 |
Details | $437,500 | 1408 | A11700209 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $380.43 | 52 |
Details | $449,000 | 2009 | A11661684 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $380.19 | 117 |
Details | $449,000 | 1909 | A11720894 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $380.19 | 3 |
Details | $450,000 | LPH7 | A11635222 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $381.03 | 166 |
Details | $450,000 | 303 | A11720517 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $380.39 | 9 |
Details | $459,000 | 809 | A11713109 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $388.65 | 25 |
Details | $470,000 | 2207 | A11621712 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $397.97 | 190 |
Details | $474,000 | 2108 | A11702660 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $401.35 | 43 |
Details | $475,000 | 1207 | A11709933 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $351.07 | 33 |
Details | $475,000 | PH10 | A11613951 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $402.2 | 204 |
Details | $479,000 | 402 | A11675818 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $350.92 | 94 |
Details | $480,000 | 208 | A11708725 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $417.39 | 36 |
Details | $480,000 | 1213 | A11681440 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $439.96 | 85 |
Details | $485,000 | 1208 | A11703849 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $356.36 | 39 |
Details | $495,000 | 305 | A11646784 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $338.11 | 146 |
Details | $499,000 | 1711 | A11650456 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $422.52 | 140 |
Details | $499,000 | 307 | A11675840 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $344.85 | 94 |
Details | $499,995 | 914 | A11690108 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $366.3 | 70 |
Details | $500,000 | 213 | A11676059 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $458.3 | 95 |
Details | $518,500 | 3407 | A11713894 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $383.22 | 22 |
Details | $520,000 | 2507 | A11717357 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $384.33 | 14 |
Details | $524,700 | 205 | A11674359 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $373.98 | 93 |
Details | $524,900 | 411 | A11652545 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.45 | 131 |
Details | $525,000 | 2605 | A11595919 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $374.2 | 233 |
Details | $529,000 | 3008 | A11696795 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 59 |
Details | $540,000 | LPH5 | A11681835 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $396.77 | 83 |
Details | $540,000 | 2302 | A11681465 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $399.11 | 86 |
Details | $542,500 | 3502 | A11660736 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $400.96 | 122 |
Details | $545,000 | 2907 | A11700373 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $461.47 | 46 |
Details | $549,000 | 3108 | A11632116 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $464.86 | 171 |
Details | $550,000 | 802 | A11638584 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $402.93 | 161 |
Details | $550,000 | 1607 | A11690492 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 70 |
Details | $574,990 | 407 | A11622767 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $424.97 | 189 |
Details | $574,999 | 309 | A11710738 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $397.37 | 30 |
Details | $585,000 | 902 | A11709763 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $428.57 | 34 |
Details | $590,000 | 3007 | A11725651 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $499.58 | 2 |
Details | $590,000 | 2602 | A11714166 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $432.23 | 22 |
Details | $599,000 | 1913 | A11695610 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $549.04 | 60 |
Details | $599,000 | 2306 | A11684678 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $409.15 | 80 |
Details | $610,000 | 507 | A11642034 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $450.85 | 149 |
Details | $618,000 | 2605 | A11703438 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $454.08 | 45 |
Details | $625,000 | 1904 | A11578001 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $529.21 | 263 |
Details | $630,000 | 2002 | A11697724 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $461.54 | 51 |
Details | $655,000 | PH02 | A11682550 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $479.85 | 84 |
Details | $665,000 | 710 | A11724548 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $459.57 | 3 |
Details | $670,000 | 1405 | A11624982 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $492.29 | 162 |
Details | $675,000 | 901 | A11715722 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $498.89 | 12 |
Details | $675,000 | 1606 | A11696072 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $495.96 | 56 |
Details | $675,000 | 1606 | A11674059 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $498.89 | 95 |
Details | $679,000 | 1010 | A11674217 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $501.85 | 95 |
Details | $680,000 | 3505 | A11528622 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $464.48 | 346 |
Details | $690,000 | Undisclosed | A11697875 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $476.85 | 46 |
Details | $698,000 | 3008 | A11675405 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $590.03 | 93 |
Details | $699,000 | 2310 | A11714969 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $483.07 | 11 |
Details | $699,232 | 301 | A11655807 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $516.8 | 130 |
Details | $700,000 | 910 | A11333794 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $517.37 | 717 |
Details | $709,000 | 1205 | A11692058 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $484.29 | 65 |
Details | $717,000 | 2106 | A11686067 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $526.82 | 53 |
Details | $719,000 | 2309 | A11690921 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $526.74 | 69 |
Details | $749,900 | 3206 | A11712678 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $550.99 | 25 |
Details | $749,999 | LPH10 | A11691853 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $518.31 | 67 |
Details | $775,000 | 3504 | A11583410 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $561.59 | 255 |
Details | $849,000 | 1214 | A11643994 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $621.98 | 151 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $445,000 | 905 | A11654760 | 3 / 2 | 1,361 ft2 | $326.97 | 129 |
Details | $749,000 | 305 | A11722762 | 3 / 3 | 1,536 ft2 | $487.63 | 2 |
Details | $750,000 | 1801 | A11642842 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $437.57 | 154 |
Details | $779,000 | 2108 | A11682370 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $454.49 | 84 |
Details | $800,000 | 2001 | A11584579 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $466.74 | 253 |
Details | $839,000 | 3101 | A11668960 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $489.5 | 108 |
Details | $899,000 | 401 | A11557894 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $524.5 | 296 |
Details | $900,000 | 2606 | A11660939 | 3 / 3 | 1,722 ft2 | $522.65 | 122 |
Details | $949,000 | 2501 | A11680609 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $560.21 | 87 |
Details | $969,000 | 2908 | A11693055 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $565.34 | 64 |
Details | $1,050,000 | 512 | A11685102 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $619.83 | 67 |
Details | $1,100,000 | 1112 | A11675939 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $649.35 | 93 |
Details | $1,125,000 | 2915 | A11662050 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $664.11 | 121 |
Details | $1,149,000 | 1215 | A11715412 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $678.28 | 18 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160