Mystic Pointe Condos For Sale | Mystic Pointe Aventura | South Florida Real Estate
Official Mystic Pointe Aventura Condos For Sale Site! | 305.466.4500
Content Divider

Mystic Pointe Condos For Sale | Mystic Pointe Aventura | South Florida Real Estate

Search Mystic Pointe condos for sale below. When searching for South Florida real estate, Aventura in particular offers many great options for buyers. Our comprehensive list of detailed properties for sale will make this an easy decision. Mystic Pointe Aventura offers its residents tennis, luxury pools, state of the art fitness centers and 24 hour security to name a few. 

54 Total Units For Sale - Mystic Pointe - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 47 $424 $564,472 92 From $379,000
3 Bedroom Units 6 $575 $955,816 84 From $650,000
4 Bedroom Units 1 $399 $999,000 213 From $999,000

Inventory - Mystic Pointe

2 Bedroom Condos In Mystic Pointe - For Sale - (47)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $379,000 1902 A11338448 2 / 2 1,181 ft2 $320.91 57
Details $388,000 410 A11343293 2 / 2 1,181 ft2 $328.54 48
Details $418,000 603 A11285091 2 / 2 1,181 ft2 $353.94 179
Details $429,000 1803 A11255522 2 / 2 1,181 ft2 $363.25 223
Details $449,000 917 A11356064 2 / 2 1,150 ft2 $390.43 20
Details $450,000 507 A11278141 2 / 2 1,353 ft2 $332.59 188
Details $465,000 517 A11336487 2 / 2 1,150 ft2 $404.35 53
Details $469,000 404 A11326429 2 / 2 1,380 ft2 $339.86 75
Details $470,000 1607 A11353915 2 / 2 1,181 ft2 $397.97 25
Details $479,000 1602 A11355100 2 / 2 1,365 ft2 $350.92 24
Details $479,900 1008 A11344089 2 / 2 1,361 ft2 $352.61 46
Details $480,000 1702 A11356239 2 / 2 1,150 ft2 $417.39 21
Details $485,000 1010 A11321360 2 / 2 1,091 ft2 $444.55 82
Details $498,500 406 A11352286 2 / 2 1,361 ft2 $366.27 25
Details $499,999 2605 A11309160 2 / 2 1,361 ft2 $367.38 124
Details $524,000 709 A11356203 2 / 2 1,361 ft2 $385.01 20
Details $525,000 609 A11324774 2 / 2 1,181 ft2 $444.54 70
Details $525,000 905 A11272632 2 / 2 1,464 ft2 $358.61 196
Details $550,000 907 A11344582 2 / 2 1,181 ft2 $465.71 46
Details $560,000 402 A11305605 2 / 2 1,365 ft2 $410.26 134
Details $574,900 1501 A11350747 2 / 2 1,361 ft2 $422.41 26
Details $575,000 1603 A11302615 2 / 2 1,380 ft2 $416.67 136
Details $575,000 2403 A11329929 2 / 2 1,183 ft2 $486.05 73
Details $575,000 1913 A11358380 2 / 2 1,353 ft2 $424.98 16
Details $580,000 604 A11321598 2 / 2 1,380 ft2 $420.29 88
Details $583,000 2711 A11330260 2 / 2 1,365 ft2 $427.11 69
Details $584,000 1212 A11331301 2 / 2 1,181 ft2 $494.5 69
Details $588,000 LPH5 A11322346 2 / 2 1,361 ft2 $432.04 89
Details $589,000 1905 A11358404 2 / 2 1,361 ft2 $432.77 18
Details $595,000 2301 A11331655 2 / 2 1,353 ft2 $439.76 70
Details $598,000 306 A11326623 2 / 2 1,361 ft2 $439.38 77
Details $599,000 1905 A11298370 2 / 2 1,403 ft2 $426.94 147
Details $599,000 107 A11337150 2 / 2 1,353 ft2 $442.72 60
Details $599,900 2406 A11327444 2 / 2 1,361 ft2 $440.78 79
Details $600,000 2813 A11342915 2 / 2 1,091 ft2 $549.95 48
Details $639,000 1107 A11328550 2 / 2 1,353 ft2 $472.28 75
Details $649,000 910 A11333794 2 / 2 1,353 ft2 $479.67 62
Details $650,000 3702 A11302338 2 / 2 1,353 ft2 $480.41 142
Details $650,000 2306 A11296557 2 / 2 1,464 ft2 $443.99 152
Details $659,000 702 A11319356 2 / 2 1,365 ft2 $482.78 98
Details $665,000 2014 A11250449 2 / 2 1,365 ft2 $487.18 242
Details $670,000 2002 A11285996 2 / 2 1,353 ft2 $495.2 174
Details $675,000 Undisclosed A11322048 2 / 2 1,361 ft2 $495.96 88
Details $680,000 3605 A11297951 2 / 2 1,464 ft2 $464.48 151
Details $685,000 3804 A11326581 2 / 2 1,380 ft2 $496.38 77
Details $750,000 2407 A11241198 2 / 3 2,266 ft2 $330.98 262
Details $819,999 2309 A11324673 2 / 2 1,365 ft2 $600.73 83
3 Bedroom Condos In Mystic Pointe - For Sale - (6)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $650,000 3009 A11322835 3 / 2 1,447 ft2 $449.21 84
Details $760,000 308 A11300081 3 / 3 1,714 ft2 $443.41 120
Details $795,000 2608 A11323358 3 / 3 1,714 ft2 $463.83 87
Details $1,150,000 2915 A11331166 3 / 3 1,694 ft2 $678.87 70
Details $1,179,900 315 A11330043 3 / 3 1,694 ft2 $696.52 74
Details $1,200,000 715 A11334438 3 / 3 1,694 ft2 $708.38 66
4 Bedroom Condos In Mystic Pointe - For Sale - (1)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $999,000 1802 A11267257 4 / 4 2,503 ft2 $399.12 213
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

Newest Listings in Mystic Pointe (2)
$575,000 Details
Real Estate For Sale

Unit 1913
Aventura Days Listed 16

  • 2
  • 2
  • MLS# A11358380

Courtesy of Coldwell Banker Real

$589,000 Details
Real Estate For Sale

Unit 1905
Aventura Days Listed 18

  • 2
  • 2
  • MLS# A11358404

Courtesy of United Realty Group

Jonathan-Carcasses-Sunny-Isles-Realtor

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

 

Real Estate For SaleMore Info

flags


CONTACT

  • Jonathan Carcasses

    Realtor
    Carden Realty & Investments Inc.

  • TELEPHONE

    305.466.4500
    305.692.5977

  • OUR LOCATION

    19201 Collins Ave CU-120
    Sunny Isles Beach, FL 33160

Real Estate For Sale
Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA