Search Mystic Pointe condos for sale below. When searching for South Florida real estate, Aventura in particular offers many great options for buyers. Our comprehensive list of detailed properties for sale will make this an easy decision. Mystic Pointe Aventura offers its residents tennis, luxury pools, state of the art fitness centers and 24 hour security to name a few.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 5 | $387 | $388,600 | 93 | From $365,000 |
2 Bedroom Units | 91 | $408 | $517,745 | 114 | From $325,000 |
3 Bedroom Units | 11 | $511 | $864,172 | 106 | From $699,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $430 | $1,027,000 | 225 | From $855,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $365,000 | 415 | A11699431 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $347.62 | 148 |
Details | $369,000 | 2907 | A11731351 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $340.72 | 85 |
Details | $380,000 | 1404 | A11736940 | 1 / 1 | 753 ft2 | $504.65 | 80 |
Details | $414,000 | 115 | A11711837 | 1 / 1 | 1,050 ft2 | $394.29 | 121 |
Details | $415,000 | 907 | A11770780 | 1 / 1 | 1,083 ft2 | $383.19 | 29 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $325,000 | 1111 | A11728879 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $282.61 | 83 |
Details | $335,000 | 1902 | A11747544 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $283.66 | 64 |
Details | $340,000 | 210 | A11750861 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 58 |
Details | $340,000 | Undisclosed | A11667515 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 208 |
Details | $340,000 | 303 | A11687361 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 170 |
Details | $347,500 | 1502 | A11667617 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $294.24 | 207 |
Details | $349,000 | 307 | A11699282 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $295.51 | 148 |
Details | $359,000 | 903 | A11660829 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $303.98 | 218 |
Details | $370,000 | 217 | A11783651 | 2 / 2 | 1,150 ft2 | $321.74 | 9 |
Details | $379,800 | 1607 | A11777669 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $321.59 | 19 |
Details | $380,000 | 406 | A11631664 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $279.21 | 266 |
Details | $389,000 | 606 | A11784304 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $329.38 | 8 |
Details | $399,000 | 512 | A11770808 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $337.85 | 28 |
Details | $400,000 | 1110 | A11735031 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $338.7 | 78 |
Details | $415,000 | 905 | A11654760 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $304.92 | 225 |
Details | $420,000 | 1010 | A11510644 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $384.97 | 469 |
Details | $420,000 | 1608 | A11763984 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $308.6 | 40 |
Details | $425,000 | 408 | A11777783 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $359.86 | 12 |
Details | $425,000 | 1210 | A11771839 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $389.55 | 27 |
Details | $429,000 | 1407 | A11709973 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $363.25 | 129 |
Details | $429,000 | 1905 | A11637369 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $315.21 | 259 |
Details | $429,000 | 2207 | A11774067 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $363.25 | 22 |
Details | $430,000 | 2102 | A11690536 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $364.1 | 166 |
Details | $445,000 | 1207 | A11709933 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $328.9 | 129 |
Details | $449,000 | 1508 | A11754554 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $380.19 | 53 |
Details | $449,000 | 307 | A11748405 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $310.3 | 62 |
Details | $450,000 | LPH7 | A11635222 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $381.03 | 262 |
Details | $450,000 | 2303 | A11749809 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $412.47 | 61 |
Details | $450,000 | 303 | A11720517 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $380.39 | 105 |
Details | $455,000 | 308 | A11748860 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $334.31 | 60 |
Details | $459,000 | 1606 | A11786408 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $388.65 | 6 |
Details | $459,000 | 1208 | A11769792 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $337.25 | 30 |
Details | $469,000 | 1913 | A11737264 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $429.88 | 77 |
Details | $469,000 | PH10 | A11613951 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $397.12 | 300 |
Details | $470,000 | 1213 | A11681440 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $430.8 | 181 |
Details | $470,000 | 1513 | A11740881 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $430.8 | 75 |
Details | $474,000 | 2108 | A11702660 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $401.35 | 139 |
Details | $474,995 | 914 | A11690108 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $347.98 | 166 |
Details | $475,000 | 3407 | A11713894 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $351.07 | 118 |
Details | $479,000 | 1711 | A11650456 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $405.59 | 236 |
Details | $479,000 | 501 | A11730028 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $354.03 | 85 |
Details | $479,999 | 303 | A11755447 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $439.96 | 40 |
Details | $480,000 | 2805 | A11770162 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $342.12 | 29 |
Details | $485,000 | 2507 | A11777875 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $358.46 | 19 |
Details | $495,000 | 2903 | A11765956 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $453.71 | 22 |
Details | $498,000 | LPH5 | A11780913 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $365.91 | 14 |
Details | $505,000 | 3008 | A11696795 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 155 |
Details | $520,000 | 302 | A11772708 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $380.95 | 24 |
Details | $525,000 | 1512 | A11739389 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.54 | 77 |
Details | $525,000 | 2605 | A11595919 | 2 / 2 | 1,403 ft2 | $374.2 | 329 |
Details | $530,000 | 213 | A11676059 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $485.79 | 191 |
Details | $535,000 | 102 | A11742727 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $391.94 | 71 |
Details | $540,000 | 2302 | A11681465 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $399.11 | 182 |
Details | $544,900 | 1905 | A11749200 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $372.2 | 57 |
Details | $545,000 | 2907 | A11700373 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $461.47 | 142 |
Details | $545,000 | 2006 | A11772333 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $400.44 | 27 |
Details | $549,000 | 1611 | A11777643 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $464.86 | 13 |
Details | $549,990 | 407 | A11622767 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $406.5 | 285 |
Details | $550,000 | 406 | A11760014 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $404.11 | 43 |
Details | $575,000 | 108 | A11772984 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $397.37 | 25 |
Details | $580,000 | 2502 | A11732321 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $428.68 | 78 |
Details | $585,000 | 1803 | A11756520 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $494.51 | 50 |
Details | $585,000 | 902 | A11709763 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $428.57 | 130 |
Details | $590,000 | 3007 | A11725651 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $499.58 | 98 |
Details | $590,000 | 2007 | A11719804 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $407.74 | 96 |
Details | $590,000 | 2602 | A11714166 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $432.23 | 118 |
Details | $599,500 | 1212 | A11778415 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $507.62 | 16 |
Details | $599,900 | 2111 | A11760326 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $439.49 | 44 |
Details | $600,000 | 1405 | A11741430 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $409.84 | 71 |
Details | $600,000 | 3505 | A11739914 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $409.84 | 72 |
Details | $610,000 | 807 | A11785786 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $421.56 | 6 |
Details | $610,000 | 507 | A11642034 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $450.85 | 245 |
Details | $620,000 | 604 | A11782857 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $449.28 | 9 |
Details | $625,000 | 1904 | A11578001 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $529.21 | 359 |
Details | $625,000 | 1606 | A11696072 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $459.22 | 152 |
Details | $625,000 | 2002 | A11697724 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $457.88 | 147 |
Details | $635,000 | 2210 | A11761049 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $438.84 | 40 |
Details | $635,000 | 710 | A11724548 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $438.84 | 99 |
Details | $650,000 | Undisclosed | A11749271 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $550.38 | 58 |
Details | $650,000 | 2106 | A11686067 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $477.59 | 149 |
Details | $670,000 | 1405 | A11624982 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $492.29 | 258 |
Details | $680,000 | 3002 | A11748634 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $498.17 | 61 |
Details | $690,000 | Undisclosed | A11697875 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $476.85 | 142 |
Details | $690,000 | 909 | A11753330 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $505.49 | 50 |
Details | $692,500 | 1205 | A11692058 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $473.02 | 161 |
Details | $695,000 | 2302 | A11739140 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $509.16 | 70 |
Details | $699,000 | 3504 | A11583410 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $506.52 | 351 |
Details | $699,900 | 2309 | A11690921 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $512.75 | 165 |
Details | $731,000 | 3206 | A11712678 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $537.11 | 121 |
Details | $734,818 | LPH13 | A11766040 | 2 / 2 | 1,353 ft2 | $543.1 | 33 |
Details | $749,999 | LPH10 | A11691853 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $518.31 | 163 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $699,000 | 2108 | A11682370 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $407.82 | 180 |
Details | $715,000 | 2708 | A11727704 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $417.15 | 95 |
Details | $719,900 | 1801 | A11642842 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $420.01 | 250 |
Details | $736,000 | 305 | A11722762 | 3 / 3 | 1,536 ft2 | $479.17 | 98 |
Details | $749,999 | 415 | A11754446 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $442.74 | 54 |
Details | $800,000 | 2101 | A11786341 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $466.74 | 6 |
Details | $933,000 | 401 | A11729565 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $544.34 | 91 |
Details | $969,000 | 2908 | A11693055 | 3 / 3 | 1,714 ft2 | $565.34 | 160 |
Details | $990,000 | 2515 | A11728880 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $584.42 | 90 |
Details | $1,045,000 | 1601 | A11771215 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $616.88 | 28 |
Details | $1,149,000 | 1215 | A11715412 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $678.28 | 114 |
Unit 217
Aventura Days Listed 9
Courtesy of The Keyes Company
Unit 1607
Aventura Days Listed 19
Courtesy of Cervera Real Estate
Unit 606
Aventura Days Listed 8
Courtesy of United Realty Group
Unit 408
Aventura Days Listed 12
Courtesy of Absolut Internationa
Unit 1606
Aventura Days Listed 6
Courtesy of Core Realty Associat
Unit 2507
Aventura Days Listed 19
Courtesy of Partnership Realty I
Unit LPH5
Aventura Days Listed 14
Courtesy of Weichert Realtors C
Unit 1611
Aventura Days Listed 13
Courtesy of SIR Realty LLC
Unit 1212
Aventura Days Listed 16
Courtesy of Coldwell Banker Real
Unit 807
Aventura Days Listed 6
Courtesy of Trust Invest Real Es
Unit 604
Aventura Days Listed 9
Courtesy of Reside Realty, LLC.
Unit 2101
Aventura Days Listed 6
Courtesy of Gravity Real Estate,
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160