Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 55 | $304 | $378,844 | 118 | From $639,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $368 | $613,333 | 121 | From $890,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$639,000 | $605,000 | 05-02-2022 | PH 2 | A11169348 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $443.22 | 58 |
$585,000 | $563,000 | 03-29-2022 | 1212 | A11153064 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $476.71 | 58 |
$425,000 | $435,000 | 03-01-2022 | 2505 | A11141075 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $319.62 | 62 |
$585,000 | $560,000 | 02-25-2022 | 2914 | A11132781 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $410.26 | 82 |
$429,000 | $459,000 | 02-07-2022 | 513 | A11142991 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $420.71 | 34 |
$480,000 | $450,000 | 02-04-2022 | 1905 | A11145446 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $330.64 | 25 |
$384,742 | $410,000 | 01-27-2022 | 1913 | A11130595 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $375.8 | 50 |
$335,000 | $335,000 | 01-14-2022 | 214 | A11096036 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $245.42 | 124 |
$455,000 | $440,000 | 01-11-2022 | 2008 | A11042539 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $372.57 | 243 |
$530,000 | $505,000 | 12-28-2021 | 2902 | A11116625 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $369.96 | 64 |
$375,000 | $340,000 | 10-15-2021 | 807 | A11075589 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 83 |
$485,000 | $453,550 | 10-08-2021 | 1012 | A11093387 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $384.04 | 36 |
$524,900 | $490,000 | 09-24-2021 | 1902 | A11068105 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $358.97 | 79 |
$455,000 | $430,000 | 09-10-2021 | 3111 | A11047538 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $364.1 | 109 |
$599,000 | $565,000 | 06-29-2021 | PH14 | A11012284 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $413.92 | 107 |
$360,000 | $350,000 | 06-28-2021 | 2907 | A11013982 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $296.36 | 105 |
$480,000 | $475,000 | 06-15-2021 | 3204 | A11000820 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $402.2 | 111 |
$279,900 | $335,000 | 06-03-2021 | 1214 | A11018970 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $245.42 | 70 |
$499,900 | $530,000 | 06-01-2021 | 3005 | A11033867 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $389.42 | 35 |
$295,700 | $288,000 | 05-31-2021 | 407 | A10924813 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $243.86 | 265 |
$335,000 | $325,000 | 05-28-2021 | 406 | A11025871 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $238.8 | 49 |
$345,000 | $335,000 | 05-28-2021 | 603 | A11007749 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $307.06 | 87 |
$359,500 | $350,000 | 05-27-2021 | 2808 | A11008783 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $296.36 | 82 |
$339,900 | $330,000 | 05-11-2021 | 1403 | A10865000 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $302.47 | 351 |
$379,900 | $375,000 | 02-09-2021 | 2005 | A10959865 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.53 | 83 |
$375,000 | $375,000 | 01-22-2021 | 1608 | A10915104 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $317.53 | 154 |
$519,000 | $490,000 | 01-20-2021 | 3014 | A10937728 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $358.97 | 104 |
$379,900 | $375,500 | 01-16-2021 | 805 | A10954309 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.9 | 72 |
$329,999 | $310,000 | 01-15-2021 | 1009 | A10823253 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $214.24 | 325 |
$299,742 | $289,500 | 01-12-2021 | 608 | A10957081 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $245.13 | 61 |
$279,000 | $255,000 | 12-09-2020 | 1007 | A10883079 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $215.92 | 167 |
$319,000 | $285,000 | 12-09-2020 | 1207 | A10950378 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $241.32 | 42 |
$287,000 | $250,000 | 12-08-2020 | 411 | A10879176 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $211.69 | 173 |
$479,000 | $429,000 | 11-18-2020 | 1705 | A10842286 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $315.21 | 229 |
$450,000 | $375,000 | 11-03-2020 | Undisclosed | A10916172 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $275.53 | 72 |
$269,900 | $258,500 | 10-15-2020 | 711 | A10924163 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $218.88 | 37 |
$459,000 | $436,500 | 10-14-2020 | 3112 | A10905827 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $369.6 | 70 |
$450,000 | $442,000 | 08-24-2020 | 114 | A10872222 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $323.81 | 78 |
$330,000 | $305,000 | 08-04-2020 | 2412 | A10498852 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $258.26 | 760 |
$320,000 | $290,000 | 07-31-2020 | 2413 | A10870134 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $265.81 | 58 |
$418,999 | $405,000 | 04-27-2020 | 2812 | A10834476 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $342.93 | 42 |
$395,000 | $350,000 | 03-24-2020 | 1006 | A10805996 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $257.16 | 62 |
$254,900 | $225,000 | 03-09-2020 | 1607 | A10751555 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $190.52 | 158 |
$448,888 | $428,000 | 03-04-2020 | LPH11 | A10782092 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $362.4 | 87 |
$285,000 | $270,000 | 03-02-2020 | 1903 | A10785618 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $247.48 | 84 |
$325,000 | $315,000 | 02-10-2020 | 2804 | A10760686 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $266.72 | 112 |
$428,888 | $395,000 | 01-21-2020 | 2714 | A10763283 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $289.38 | 79 |
$345,000 | $330,900 | 01-15-2020 | 2704 | A10775251 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $280.19 | 58 |
$314,000 | $293,000 | 01-13-2020 | 813 | A10703475 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $268.56 | 190 |
$309,000 | $285,000 | 12-18-2019 | 1512 | A10642921 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $241.32 | 270 |
$299,000 | $250,000 | 12-06-2019 | 413 | A10762208 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $229.15 | 33 |
$339,000 | $320,000 | 11-08-2019 | 1904 | A10708977 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $270.96 | 108 |
$428,900 | $400,000 | 11-05-2019 | 2509 | A10638695 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $276.43 | 238 |
$360,000 | $340,000 | 09-13-2019 | 2402 | A10692156 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $249.08 | 88 |
$375,000 | $330,000 | 08-30-2019 | 2211 | A10702694 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $279.42 | 54 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$890,000 | $815,000 | 12-20-2021 | 2815 | A11078879 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $481.11 | 132 |
$675,000 | $620,000 | 12-17-2021 | 715 | A11103388 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $366 | 83 |
$460,000 | $415,000 | 09-20-2021 | 1209 | A11071687 | 3 / 2 | 1,447 ft2 | $286.8 | 63 |
$675,000 | $640,000 | 07-15-2021 | 1615 | A11052479 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $377.8 | 42 |
$625,000 | $625,000 | 03-31-2021 | 1001 | A11002701 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $368.95 | 37 |
$599,000 | $530,000 | 07-31-2020 | 701 | A10763603 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $312.87 | 278 |
$695,000 | $675,000 | 01-02-2020 | 2115 | A10724566 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $398.47 | 141 |
$675,000 | $620,000 | 10-28-2019 | 2501 | A10673592 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $366 | 168 |
$649,000 | $580,000 | 08-23-2019 | 501 | A10648270 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $342.38 | 145 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160