Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 31 | $455 | $541,403 | 102 | From $399,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $568 | $962,999 | 86 | From $749,999 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $399,000 | 512 | A11770808 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $337.85 | 28 |
Details | $425,000 | 408 | A11777783 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $359.86 | 12 |
Details | $429,000 | 2207 | A11774067 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $363.25 | 22 |
Details | $449,000 | 1508 | A11754554 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $380.19 | 53 |
Details | $450,000 | 2303 | A11749809 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $412.47 | 61 |
Details | $469,000 | 1913 | A11737264 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $429.88 | 77 |
Details | $470,000 | 1213 | A11681440 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $430.8 | 181 |
Details | $470,000 | 1513 | A11740881 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $430.8 | 75 |
Details | $474,000 | 2108 | A11702660 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $401.35 | 139 |
Details | $474,995 | 914 | A11690108 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $347.98 | 166 |
Details | $479,000 | 1711 | A11650456 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $405.59 | 236 |
Details | $479,999 | 303 | A11755447 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $439.96 | 40 |
Details | $495,000 | 2903 | A11765956 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $453.71 | 22 |
Details | $505,000 | 3008 | A11696795 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 155 |
Details | $525,000 | 1512 | A11739389 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $444.54 | 77 |
Details | $530,000 | 213 | A11676059 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $485.79 | 191 |
Details | $535,000 | 102 | A11742727 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $391.94 | 71 |
Details | $545,000 | 2907 | A11700373 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $461.47 | 142 |
Details | $549,000 | 1611 | A11777643 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $464.86 | 13 |
Details | $550,000 | 406 | A11760014 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $404.11 | 43 |
Details | $590,000 | 3007 | A11725651 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $499.58 | 98 |
Details | $590,000 | 2602 | A11714166 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $432.23 | 118 |
Details | $599,500 | 1212 | A11778415 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $507.62 | 16 |
Details | $625,000 | 1904 | A11578001 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $529.21 | 359 |
Details | $625,000 | 2002 | A11697724 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $457.88 | 147 |
Details | $635,000 | 710 | A11724548 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $438.84 | 99 |
Details | $635,000 | 2210 | A11761049 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $438.84 | 40 |
Details | $650,000 | 2106 | A11686067 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $477.59 | 149 |
Details | $650,000 | Undisclosed | A11749271 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $550.38 | 58 |
Details | $731,000 | 3206 | A11712678 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $537.11 | 121 |
Details | $749,999 | LPH10 | A11691853 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $518.31 | 163 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160