Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 16 | $2 | $3,489 | 95 | From $3,000 |
3 Bedroom Units | 5 | $2 | $4,700 | 84 | From $3,450 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,000 | 1407 | A11696500 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $2.54 | 117 |
Details | $3,100 | 1213 | A11685773 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $2.84 | 136 |
Details | $3,200 | 2207 | A11660703 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $2.71 | 180 |
Details | $3,200 | 1004 | A11733208 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $2.71 | 48 |
Details | $3,300 | 1711 | A11647081 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $2.79 | 205 |
Details | $3,300 | 2313 | A11752525 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $3.02 | 18 |
Details | $3,400 | 1907 | A11743739 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $2.88 | 32 |
Details | $3,500 | 1913 | A11753370 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $3.21 | 17 |
Details | $3,500 | 2902 | A11729124 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $2.56 | 54 |
Details | $3,550 | 603 | A11727013 | 2 / 2 | 1,091 ft2 | $3.25 | 58 |
Details | $3,575 | 506 | A11712513 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $2.63 | 83 |
Details | $3,600 | 2312 | A11736743 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $3.05 | 42 |
Details | $3,700 | 3106 | A11699441 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $2.72 | 110 |
Details | $3,800 | 2904 | A11711102 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $3.22 | 89 |
Details | $3,900 | LPH05 | A11609239 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $2.87 | 269 |
Details | $4,200 | 3007 | A11725641 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $3.56 | 60 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,450 | 1509 | A11725443 | 3 / 2 | 1,447 ft2 | $2.38 | 60 |
Details | $3,900 | 1809 | A11708290 | 3 / 2 | 1,447 ft2 | $2.7 | 95 |
Details | $4,950 | 2815 | A11701054 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $2.92 | 109 |
Details | $5,000 | 2915 | A11681198 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $2.95 | 144 |
Details | $6,200 | 715 | A11754482 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $3.66 | 13 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160