Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $357 | $390,000 | 141 | From $439,000 |
2 Bedroom Units | 40 | $403 | $539,631 | 105 | From $469,000 |
3 Bedroom Units | 15 | $503 | $845,100 | 74 | From $1,100,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$439,000 | $390,000 | 06-04-2024 | 1210 | A11514517 | 1 / 1 | 1,091 ft2 | $357.47 | 141 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$469,000 | $450,000 | 01-10-2025 | 2509 | A11674283 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $381.03 | 89 |
$459,900 | $396,250 | 12-16-2024 | 2302 | A11662069 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $290.29 | 90 |
$380,000 | $340,000 | 12-10-2024 | 2604 | A11656325 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 93 |
$569,000 | $530,000 | 11-05-2024 | 3004 | A11612072 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $448.77 | 133 |
$555,000 | $535,000 | 10-16-2024 | 2003 | A11598532 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $453.01 | 139 |
$649,000 | $605,000 | 08-19-2024 | 2811 | A11599252 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $443.22 | 79 |
$598,000 | $565,000 | 08-16-2024 | 911 | A11550493 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $413.92 | 151 |
$679,000 | $660,000 | 06-26-2024 | 2908 | A11440998 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $456.12 | 309 |
$619,000 | $585,000 | 06-20-2024 | 3005 | A11547097 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $429.83 | 104 |
$510,000 | $500,000 | 05-20-2024 | 2705 | A11511040 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $367.38 | 133 |
$639,000 | $600,000 | 05-10-2024 | 1708 | A11535706 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $414.65 | 82 |
$499,900 | $465,000 | 04-16-2024 | 1805 | A11507590 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $341.66 | 76 |
$749,000 | $735,000 | 04-15-2024 | 3008 | A11517068 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $507.95 | 85 |
$479,000 | $455,000 | 04-05-2024 | 1603 | A11476739 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $385.27 | 162 |
$699,000 | $640,000 | 03-07-2024 | 1508 | A11444103 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $442.29 | 190 |
$680,000 | $680,000 | 02-26-2024 | 311 | A11532785 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $498.17 | 13 |
$535,000 | $525,000 | 02-12-2024 | 1605 | A11481371 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $385.75 | 100 |
$439,000 | $410,000 | 01-23-2024 | 109 | A11491736 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $347.16 | 56 |
$549,000 | $540,000 | 10-06-2023 | 807 | A11370958 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $373.19 | 178 |
$375,000 | $340,000 | 09-28-2023 | 203 | A11409008 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $287.89 | 97 |
$749,000 | $720,000 | 08-25-2023 | 3111 | A11416592 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $527.47 | 44 |
$697,500 | $675,000 | 08-18-2023 | 1507 | A11395207 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $466.48 | 81 |
$779,900 | $695,000 | 08-18-2023 | 1108 | A11381511 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $480.3 | 106 |
$649,000 | $592,000 | 08-01-2023 | 2707 | A11342573 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $409.12 | 169 |
$525,000 | $500,000 | 07-28-2023 | 609 | A11324774 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $423.37 | 187 |
$612,000 | $590,000 | 07-26-2023 | 2008 | A11380008 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $407.74 | 83 |
$650,000 | $620,000 | 06-16-2023 | 2908 | A11341025 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $428.47 | 110 |
$583,000 | $555,000 | 05-15-2023 | 2711 | A11330260 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $406.59 | 112 |
$559,000 | $520,000 | 03-07-2023 | 505 | A11299523 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $382.07 | 121 |
$560,000 | $545,000 | 11-11-2022 | 802 | A11183298 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $399.27 | 225 |
$600,000 | $580,000 | 10-03-2022 | 2607 | A11264049 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $400.83 | 37 |
$584,900 | $560,000 | 09-30-2022 | 1705 | A11239761 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $411.46 | 80 |
$475,000 | $445,000 | 09-23-2022 | 402 | A11198926 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $326.01 | 138 |
$549,900 | $530,000 | 08-25-2022 | 2307 | A11227963 | 2 / 2 | 1,447 ft2 | $366.28 | 63 |
$499,000 | $499,000 | 08-19-2022 | 504 | A11242688 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $422.52 | 33 |
$525,000 | $500,000 | 04-14-2022 | 1111 | A11168359 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $366.3 | 44 |
$479,000 | $479,000 | 04-01-2022 | 2304 | A11158113 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $405.59 | 53 |
$485,000 | $500,000 | 03-07-2022 | 311 | A11151725 | 2 / 2 | 1,365 ft2 | $366.3 | 41 |
$452,000 | $454,000 | 02-18-2022 | 1509 | A11141588 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $384.42 | 47 |
$489,000 | $470,000 | 02-11-2022 | 2005 | A11136724 | 2 / 2 | 1,361 ft2 | $345.33 | 54 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $950,000 | 01-15-2025 | 1112 | A11675939 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $560.8 | 92 |
$1,200,000 | $1,170,000 | 08-20-2024 | 412 | A11594164 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $690.67 | 89 |
$899,900 | $855,000 | 06-19-2024 | 2512 | A11562603 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $504.72 | 76 |
$998,000 | $932,000 | 04-15-2024 | 1501 | A11529893 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $550.18 | 68 |
$1,095,000 | $920,000 | 03-06-2024 | 2612 | A11501327 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $543.09 | 83 |
$899,900 | $895,000 | 08-23-2023 | 2401 | A11381504 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $528.34 | 111 |
$899,000 | $850,000 | 08-18-2023 | 1712 | A11406477 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $501.77 | 60 |
$599,000 | $585,000 | 07-12-2023 | 2507 | A11386768 | 3 / 2 | 1,447 ft2 | $404.28 | 62 |
$850,000 | $810,000 | 04-28-2023 | 412 | A11338403 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $478.16 | 81 |
$814,900 | $775,000 | 11-03-2022 | 2501 | A11260928 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $457.5 | 73 |
$850,000 | $800,000 | 08-31-2022 | 501 | A11229535 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $472.26 | 65 |
$999,500 | $999,500 | 07-27-2022 | 2812 | A11219685 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $590.02 | 49 |
$679,900 | $700,000 | 04-07-2022 | 2301 | A11144479 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $413.22 | 88 |
$999,999 | $850,000 | 04-07-2022 | 212 | A11166247 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $501.77 | 42 |
$615,000 | $585,000 | 02-15-2022 | 801 | A11132926 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $345.34 | 72 |
Realtor
Carden Realty & Investments Inc.
305.466.4500
305.692.5977
19201 Collins Ave CU-120
Sunny Isles Beach, FL 33160